List of valid members of TCWW JHS for casting vote in Election (Cut off period 2010) | |||||||
TCWW No. | NAME OF MEMBER | TCWW No. | NAME OF MEMBER | TCWW No. | NAME OF MEMBER | ||
A-1 | AMIT KUMAR DUBEY-MPD | A-68 | ALOK SRIVASTAV | D-12 | D K SACHAN | ||
A-2 | A K SAXENA | A-69 | AMAR SINGH BUNDELA | D-13 | D P SAHU | ||
A-3 | A K TIWARI | A-70 | AMBIKA DIXIT | D-15 | DILEEP SINGH NEGI | ||
A-4 | A K YADAV | A-71 | AMIT KAPOOR | D-16 | DINESH BAHADUR SINGH | ||
A-5 | ANIL KUMAR | A-72 | AMIT KUMAR SEN | D-17 | D K AGRWAL | ||
A-6 | ABDUL AZIZ | A-73 | ANAND KUMAR YADAV | D-18 | D K SRIVASTAV | ||
A-7 | ANJANA DAVIS | A-74 | ANAND PAL | D-19 | D N TIWARI | ||
A-9 | ARUN KUMAR SHUKLA | A-75 | A N SRIVASTAV | D-20 | D R BOHRE | ||
A-11 | ASHOK SRIVASTAV | A-76 | ANIL KR AGRAWAL | D-21 | DEEPAK YADAV | ||
A-13 | A K SEN | A-77 | ARUN KUMAR | D-23 | DHARAM DAS | ||
A-14 | A K BHATNAGAR | A-78 | ARUN SACHAN | D-24 | DHARMESH CHOPRA | ||
A-15 | A S BHATT | A-79 | ARVIND SINGH PARIHAR | D-25 | DHIRAJ SINGH PARIHAR | ||
A-16 | AJAY BHATNAGAR | A-80 | AVINASH KANSORIYA | D-27 | D S BUNDELA | ||
A-17 | ALOK SARASWAT | A-82 | AWDHESH KUMAR | D-29 | D P BADAL | ||
A-19 | ANIL SRIVASTAV | A-83 | ANAND PRAJAPATI | D-30 | DAMODAR SAHU | ||
A-20 | ANOOP SHUKLA | A-86 | ANSHUL TRIPATHI | D-31 | DEEPAK RICHHARIYA | ||
A-21 | AKASH GUPTA | A-87 | ABDUL HAMID | D-34 | DINESH PRASAD SINGH | ||
A-22 | ASHOK KUMAR SRIVASTAV | A-88 | ASHOK GUPTA | D-35 | DHIRENDR K SHARMA | ||
A-23 | ASHOK KUMAR SHUKLA | A-90 | AWDHESH KUMAR SAINI | D-36 | DILEEP KUMAR PATEL | ||
A-24 | ASLAM KHAN | A-91 | ARUN KR RAI | D-37 | DHANI RAM | ||
A-25 | A N RAI | A-92 | AMRENDR KR DAS | D-38 | DEVENDR KUMAR NAMDEO | ||
A-26 | A R QURESHI | A-93 | AWDHESH SHARMA | D-39 | D S DUBEY | ||
A-27 | ALTAF SIDDIQUEE | A-94 | ANMOL TIWARI | G-2 | G P SINGH | ||
A-28 | ABDUL JABBAR | A-95 | ALKA SRIVASTAV | G-4 | GHANSHYAM YADAV | ||
A-29 | AJAY AWASTHI | A-96 | ABDUL RAUF | G-5 | G K SRIVASTAV | ||
A-30 | AKHTAR BEG | A-97 | ASIF ALI | G-6 | G N SAINI | ||
A-31 | ALEEM KHAN | A-98 | ANIL KUMAR SEN | G-7 | G S NAIYAR | ||
A-32 | ANAND RAI | A-99 | AMAR SINGH YADAV | G-8 | GANESH DUBEY | ||
A-33 | ANIL KUMAR DOHRE | A-100 | AMIT KUMAR DUBEY-1 | G-11 | G RAMANATHAN | ||
A-35 | ANIL PACHORI | B-3 | B L VERMA | G-12 | G S NIGAM | ||
A-36 | ANOOP ADJADIYA | B-4 | B B JAISWAL | G-13 | GAURI SHANKAR | ||
A-37 | ARJUN SINGH | B-5 | B K GAUTAM | G-14 | GOPAL JEE | ||
A-38 | ATUL MISHRA | B-7 | B M SRIVASTAV | G-16 | G R PAL | ||
A-39 | A K PUROHIT | B-8 | BHANU PRATAP SINGH | G-18 | GYAN SINGH | ||
A-40 | A R OJHA | B-9 | B B KHARE | G-19 | GAURAV SHARMA | ||
A-41 | A V PANDEY | B-11 | BASARAT KHAN | H-1 | H K JHARKHADIYA | ||
A-42 | ABRAR AHMAD | B-13 | BHAGWAN DAS KUSHWAHA | H-4 | HARIRAM RAIKWAR | ||
A-43 | ADITYA TIWARI | B-14 | BHARAT SETH | H-5 | HEMRAJ BUNDELA | ||
A-44 | AJAY CHOUDHARY | B-15 | BRIJENDR K SRIVASTAV | H-6 | H P PRAJAPATI | ||
A-45 | AJAY GUPTA | B-17 | B D GUPTA | H-7 | H S CHAUHAN | ||
A-46 | AJAY KUMAR SRIVASTAV | B-18 | B N DUBEY | H-8 | HAMID KHAN | ||
A-47 | AJAY PRASAD | B-22 | B S RATHORE | H-9 | HARISH KUMAR PRAJAPATI | ||
A-48 | AJEET AGRAWAL | B-24 | BAHADUR SINGH | H-10 | H N SHARMA | ||
A-49 | AMAR JEET SINGH GILL | B-25 | BEHARI LAL VERMA | H-11 | HARI SHANKAR SHARMA | ||
A-50 | AMIT KR PANDEY | B-26 | BIRENDR KUMAR | H-12 | HASHIM KHAN | ||
A-51 | AMRIT LAL | B-27 | BRAJESH KUMAR SHARMA | H-13 | HARENDR KUMAR | ||
A-52 | ANCHAL ADJADIYA | B-29 | B K YADAV | H-14 | HARVANSH SINGH | ||
A-53 | ANIL KUMAR CHAUDHARY | B-30 | BANDNA MISHRA | H-16 | H K DHUSIA | ||
A-54 | ANIL KUMAR SHARMA | B-31 | BHAIRO LAL MEENA | I-2 | I C SARKAR | ||
A-56 | ARUN ADJADIYA | B-32 | B B SAXENA | I-3 | IMTIYAJ REHMAN | ||
A-57 | ASHISH RAJORIYA | B-33 | B L MEENA | I-4 | IRSHAD AHMAD | ||
A-58 | ASHOK CHATURVEDI | B-34 | VINOD KUMAR | J-1 | J N PRASAD | ||
A-59 | ASHOK TRIPATHI | C-1 | CHETAN KUMAR | J-3 | J C NAMDEO | ||
A-60 | AZEEM KHAN | C-2 | C S PARASHAR | J-4 | J P PANDEY | ||
A-61 | A S SENGAR | C-3 | C B CHAUDHARY | J-5 | J P SINGH | ||
A-62 | ABHAY KR AMIT | C-4 | C D LITORIYA | J-6 | JAGDISH KUMAR | ||
A-63 | ABHISHEK JAGADHARI | C-5 | CHANDAN SINGH | J-8 | JAMEEL KHAN | ||
A-64 | ABHISHEK PANDEY | D-5 | DEVENDR SINGH SR | J-10 | J K MISHRA | ||
A-65 | ABHISHEK KR | D-7 | D K JAISWAL | J-11 | J K SINGH | ||
A-66 | ASHOK KR TRIVEDI | D-10 | DILEEP KR SRIVASTAV | J-12 | J S PARIHAR | ||
A-67 | ALOK MISHRA | D-11 | D K AGRWAL | J-13 | JAGAT SINGH YADAV | ||
J-14 | JAY SHIV KUMAR | M-43 | MD ASIF KHAN | P-23 | PRADEEP SRIVASTAV | ||
J-15 | JEEVAN K MADHUKAR | M-44 | MD MUSTAQ KHAN | P-24 | PRAVEEN MUDGAL | ||
J-17 | JAVED ALI | M-45 | MOHAN LAL | P-28 | PRIYA SAXENA | ||
J-20 | JUGAL K KUSHWAHA | M-46 | MOHAN SINGH | P-29 | P K BISWAS | ||
J-21 | JAMSHER KHAN | M-47 | MUKESH KR | P-30 | PRAMOD KUMAR DAMELE | ||
J-23 | J K KHARE | M-48 | MUKESH TRIPATHI | P-31 | PRADEEP DUBEY | ||
J-24 | JAGDISH NARAIN | M-49 | MUNNA LAL MISHRA | R-4 | RAGHVENDR KUMAR | ||
J-25 | JETENDR K VERMA | M-50 | MAHENDR SINGH PATEL | R-6 | RANGILAL MEHTO | ||
K-2 | K R MEENA | M-51 | MAHESH RAIKWAR | R-10 | R K BHARGHAV | ||
K-3 | KHEMRAJ | M-52 | MANISH DUBEY | R-15 | R P PATHAK | ||
K-4 | KD SRIVAS | M-53 | MANISH KATIYAR | R-17 | RAJ KUMAR | ||
K-6 | K P ARMO | M-54 | MANOJ SONAKIYA | R-18 | RAJ KUMAR VERMA | ||
K-7 | K P YADAV | M-56 | M P SAINI | R-19 | RAJENDR SINGH | ||
K-9 | KK YADAV | M-58 | MUKESH MISHRA | R-20 | RAJESH KUMAR RAI | ||
K-10 | K SANTOSH | M-59 | MUKESH KUMAR SINGH | R-24 | RAM KR AGRWAL | ||
K-11 | KAILASH KUMAR | M-60 | MANJU ASTHANA | R-25 | RAM NATH MEENA | ||
K-13 | KK JHA | M-62 | MATA DEEN MEENA | R-26 | R S SIKORIYA | ||
K-14 | K P KUSHWAHA | M-61 | MD IMRAN KHAN | R-29 | RANVEER SINGH | ||
K-15 | KAMENDR TIWARI | M-63 | MANOJ KUMAR NAGARIYA | R-30 | RAVINDR KUMAR | ||
K-16 | KAMLESH KUMAR | M-64 | MANJU SRIVASTAV | R-32 | R C AHIRWAR | ||
K-17 | KRISHN MURARI DUBEY | N-1 | N D AHIRWAR | R-33 | R K PATHAK | ||
K-18 | K K KUSHWAHA | N-2 | N K CHAUBEY | R-35 | R N SUTRAKAR | ||
K-19 | KAFEEL AHMAD | N-3 | N K RAIJADA | R-36 | R P KAROLIYA | ||
K-21 | KALPANA GUBRELE | N-4 | N K SAXENA | R-37 | R P SHUKLA | ||
K-22 | KHWAJ MOHD | N-6 | NARENDR SINGH PARIHAR | R-38 | R S CHATERJEE | ||
K-23 | KRISHN KUMAR SINGH | N-7 | NAVEEN VYAS | R-39 | R S NAYAK | ||
K-24 | KRISHN KANT KUSHWAHA | N-8 | NEERAJ GARG | R-40 | R S NEEKHRA | ||
L-3 | L P PATERIYA | N-10 | NAFEES AHMAD | R-41 | R S SAHU | ||
L-5 | LAL JEE AWASTHI | N-11 | NARENDR KAUSHIK | R-43 | R K BARAR | ||
L-6 | LAXMI NARAIN | N-12 | NARESH KUMAR | R-44 | RAJEEV KR JAIN | ||
L-7 | L C MEENA | N-13 | NIKHIL PANDEY | R-45 | RAJENDR KUMAR PANDEY | ||
M-4 | MD AKHTAR | N-16 | NARESH YADAV | R-47 | RAJENDRA SAXENA | ||
M-6 | MUNNA LAL | N-18 | NEELAM SINGH | R-48 | RAJESH DWIVEDI | ||
M-7 | M C KASGAR | N-19 | NIHAL SINGH KUSHWAHAH | R-49 | RAJESH KR PANDEY | ||
M-8 | M C SEHGAL | N-20 | NIKHIL KOTE | R-51 | RAJESH KUMAR VYAS | ||
M-9 | M C SEN | N-21 | NARESH VERMA | R-52 | RAJESH MOHAN | ||
M-10 | M L MEENA | N-22 | NEERAJ VERMA | R-53 | RAJESH YADAV | ||
M-11 | MANOHAR SINGH | N-23 | NEERAJ TRIPATHI | R-54 | RAKESH KUMAR JAIN | ||
M-14 | MUKESH DAVE | O-2 | O P SEN | R-55 | RAKESH KUMAR SONI | ||
M-16 | MUNNA LAL PRAJAPATI | O-3 | O P SHARMA | R-56 | RAM BABOO | ||
M-18 | M K GHAURI | O-5 | OM PRAKASH | R-57 | RAM K SRIVASTAV | ||
M-19 | M K JAISWAL | O-6 | O P SHARMA-DP | R-58 | RAM PRAKASH GUPTA | ||
M-20 | M R PANKAJ | P-3 | P K AGRAWAL | R-59 | RAM PRAMOD | ||
M-21 | MAHENDR SEN | P-4 | P K SHARMA | R-62 | R P RAI | ||
M-22 | MAHESH CHANDRA | P-5 | P K TARAFDAR | R-63 | RAVINDRA JAIN | ||
M-23 | MANISH AGRAWAL | P-6 | P P SHARMA | R-64 | R K AGRAWAL | ||
M-24 | MANOJ KHOSLA | P-7 | PARMANAND AGRWAL | R-65 | R S DWIVEDI | ||
M-25 | MANOJ NIGAM | P-8 | PRAMOD KUMAR BUNDELA | R-67 | RAGHUVIR S KUSHWAHA | ||
M-26 | M S BAGHEL | P-9 | PRAVEEN DANIAL | R-68 | RAJEEV AGARIYA | ||
M-27 | MD RAIS | P-10 | PAVAN JHARKHARIYA | R-69 | RAJEEV MISHRA | ||
M-28 | MITHLESH KHARE | P-11 | PAVITRATA SHARMA | R-70 | RAJEEV NIGAM | ||
M-29 | MOTILAL KUSHWAHA | P-12 | PRADEEP SAXENA | R-71 | RAJENDR KOTIYA | ||
M-30 | MUKESH SRIVASTAVA | P-13 | PRADEEP SINGH | R-73 | RAVINDR YADAV | ||
M-31 | MUKUNDI LAL KUSHWAHA | P-14 | PURSHOTTAM SAHARE | R-74 | RAJESH KUMAR SRIVASTAV | ||
M-32 | M C GUPTA | P-15 | P L VISHKARMA | R-75 | RAKESH KR SAHU | ||
M-35 | M P PANDEY | P-16 | P R TELANG | R-76 | RAKESH MISHRA | ||
M-36 | MAHAVEER SINGH | P-17 | P S VERMA | R-77 | RAKESH SHARMA | ||
M-39 | MANISH CHAND SRINGIRISHI | P-18 | PANKAJ SRIVASTAV | R-78 | RAMBABU SHARMA | ||
M-40 | MANOJ KR SEN | P-19 | PARMANAND SONI | R-79 | RAM KUMAR PANDEY | ||
M-41 | MANOJ TRIPATHI | P-21 | PRADEEP KR SRIVAS | R-80 | RAM MOHAN GOSWAMI | ||
M-42 | MD ANWAR | P-22 | PRADEEP KUMAR SHARMA | R-81 | RAM MOHAN TIWARI | ||
R-82 | RAMROOP SAHU | S-60 | S K ADJADIYA | V-19 | VIJAY BHOSLE | ||
R-83 | RAMAKANT YADAV | S-62 | S K RAJAK | V-20 | VIJAY KUMAR KHARE | ||
R-84 | RAVIKANT KUSHWAHA | S-63 | S L DIWAKAR | V-21 | VIJAY SINGH YADAV | ||
R-86 | RAHUL RAJPOOT | S-65 | S R B SINGH | V-22 | VIKRANT DUVEY | ||
R-87 | RAJAN KR SINGH | S-66 | S S CHATURVEDI | V-23 | VINEET SAHNI | ||
R-88 | RAJEEV ARORA | S-67 | S S GAUR | V-24 | VINOD KR AWASTHI | ||
R-89 | RAJEEV NAMDEO | S-68 | SANJAY DIXIT | V-25 | VINOD KR BUDELA | ||
R-90 | RAJESH YADAV | S-69 | SANJAY KUMAR | V-26 | VINAY YADAV | ||
R-93 | RAKESH KUMAR | S-70 | SANJAY KUMAR SINHA | V-27 | VIRENDR KUMAR VERMA | ||
R-94 | RAMSEWAK KUSHWAHA | S-71 | SANJAY KUMAR TRIVEDI | V-28 | VAIBHAV MAHESHWARI | ||
R-95 | RAMESH KUMAR | S-72 | SANJAY SINGH | V-29 | VASUDEV CHAURASIYA | ||
R-97 | RAMESH KUMAR DUBEY | S-73 | SANJEEV BAJPAI | V-31 | VINAY KUMAR | ||
R-98 | RAMESH KUMAR -HARDAS | S-75 | SANJEEV SAXENA | V-32 | VINEET SAXENA | ||
R-100 | RAMESH KUMAR- HARDAS | S-76 | SANTOSH KUMAR JAIN | V-33 | VINOD SHUKLA | ||
R-101 | R P TIWARI | S-77 | SATISH K GUPTA | V-34 | VIRENDRA KUMAR | ||
R-102 | ROSHAN KUMAR | S-81 | SUBODH GUPTA | V-35 | VISHNU KANT TIWARI | ||
R-103 | RAVI RAI | S-82 | SUDARSHAN RAM | V-36 | VISHNU KUMAR | ||
R-104 | RAM KISHAN | S-83 | SUNEEL GUPTA | V-37 | VINOD KUMAR YADAV | ||
S-1 | S C VISHWKARMA | S-85 | SAJID ANWAR | V-38 | VIVEK SINGH YADAV | ||
S-2 | S K GUNTHEY | S-86 | SANJAY GAUD | V-39 | VINAY GOSWAMI | ||
S-3 | S K SRIVASTAV | S-87 | SANJAY KHARE | V-40 | VINOD SINGH | ||
S-8 | SUBODH KHANDEKAR | S-89 | SANJIV SRIVASTAV | ||||
S-9 | SURJEET SINGH | S-93 | SURAJ PD SHARMA | ||||
S-12 | S C SAHU | S-94 | SURESH K SHARMA | ||||
S-15 | S K KOHLI | S-95 | SUSHEEL KUMAR AGRWAL | ||||
S-16 | S K MASSEY | S-96 | SUSHMANJALI RAMAN | ||||
S-17 | S K NAYAK | S-97 | SYED TAJ ABBAS | ||||
S-19 | S K YADAV | S-98 | SAMARVEER SINGH | ||||
S-20 | S M KANASKAR | S-99 | SITA RAM | ||||
S-21 | SUNIL LAHARIYA | S-100 | SAURABH SINGH | ||||
S-22 | SHIV MANGAL SHUKLA | S-101 | SUNEEL KUMAR NAGARIYA | ||||
S-23 | SOMNATH SRIVASTAV | S-102 | SANTOSH SHARMA | ||||
S-25 | SURESH KUMAR CHOUBEY | S-103 | SURESH KR MEENA | ||||
S-26 | SURESH KUMAR MISHRA | S-104 | SUMAN YADAV | ||||
S-27 | S C SONI | S-105 | SARITA VERMA | ||||
S-28 | S K BILGAIYAN | T-1 | TC ADJADIYA | ||||
S-29 | S K MATHUR | T-2 | T K BISWAS | ||||
S-31 | S K SHARMA-P | T-3 | T P SONAKIYA | ||||
S-32 | S K SHARMA-RSS | U-1 | U S MEENA | ||||
S-33 | S M BASEDIA | U-3 | U K SINGH | ||||
S-35 | S P JOSHI | U-5 | U N SHARMA | ||||
S-36 | S P LAL | U-6 | U NATRAJAN | ||||
S-37 | S P SINGH | U-7 | U C AGRWAL | ||||
S-38 | S T UDDIN | U-8 | UMAR KHAN | ||||
S-39 | SALIMUDDIN | U-9 | USHA KUMARI | ||||
S-41 | SANJEEV KUMAR -RG | U-10 | UTTAM KUMAR PODDAR | ||||
S-42 | SANJEEV KUMAR SRIVASTAV | V-2 | V K SRIVASTAV | ||||
S-45 | SATEESH K SRIVASTAVA | V-4 | V K SRIVASTAV | ||||
S-46 | SATTAR KHAN | V-6 | VICHITTAR SINGH | ||||
S-47 | SATYENDRA SAXENA | V-7 | VIJAY KR SINGH | ||||
S-48 | SHANKAR LAL GUPTA | V-8 | VIJAY RAM RAI | ||||
S-50 | SHASHI KANT MISHRA | V-9 | VIJAY SINGH | ||||
S-51 | SHEEBA T MATHEW | V-10 | VIMAL KR SHARMA | ||||
S-52 | SHIVCHARAN KUSHWAHA | V-11 | VINOD KUMAR | ||||
S-53 | SIRISH UPADHYAY | V-12 | VINOD KUMAR SHARMA | ||||
S-54 | SOMKANT KHARE | V-13 | VIRENDR SINGH | ||||
S-55 | SUBHASH ABHYANKAR | V-14 | VISHNU KANT SHARMA | ||||
S-56 | SUSHEEL KUMAR BAJPAI | V-15 | V K GAUTAM | ||||
S-57 | SUSHIL CHANCHODIYA | V-16 | V K RICHARIYA | ||||
S-58 | S B MANSOORI | V-17 | V K SRIVAS | ||||
S-59 | S C VAISH | V-18 | V S KUSHWAHA |
29 जुल॰ 2012
List of voters for 2012 wing elections (As per cut off 2010)
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.